公司新闻 - Company news
监理公司各部门电话通讯录 | |||||
序号 | 部门 | 姓名 | 电话 | 手机号码 | |
1 | 综合办公室 | 王冬梅* | 22327379 | 15216805585 | |
2 | 包洁慧 | 13651860615 | |||
3 | 赵海 | 13918001376 | |||
4 | 张强 | 13585842109 | |||
5 | 李根 | 22327364 | 18017863956 | ||
6 | 余龙华 | 13701794436 | |||
7 | 卢洪军 | 18621113422 | |||
8 | 综合办人事 | 孙薇 |
22327376 |
17702193093 | |
9 | 范 芸 | 18616526938 | |||
10 | 姬童童 | 18845076606 | |||
11 | 施 文 | 13611657630 | |||
12 | 财务部 | *杨振华 | 22327377 | 13611610232 | |
13 | 胡慧 | 15801752459 | |||
14 | 陈文琳 | 18601652723 | |||
15 | 工程技术部 | *王康 | 22327380 | 18650901010 | |
16 | 张玉芳 | 18101803098 | |||
17 | 周人杰 | 22327411 | 18606095729 | ||
18 | 陆生明 | 13788932667 | |||
19 | 许开慧 | 15618937102 | |||
20 | 陈继民 | 15601688735 | |||
21 | 经营部 | *朱文炳 | 22327459 | 18621066065 | |
22 | 刘景勇 | 13127932152 | |||
23 | 陈小梅 | 22327378 | 13913972942 | ||
24 | 卢洪运 | 13524400840 | |||
25 | 朱振军 | 15500181009 | |||
26 | 傅滨 | 22327458 | 13818494478 | ||
27 | 李倜然 | 18601608260 | |||
28 | 冯雪格 | 15735295015 | |||
注:*代表部门负责人 |